下記の表は、WordPress5.0より登場した新エディタGutenbergのブロックコードと、プラグインELEMENTORで実装できるウジェット機能を比較した表です。
| ブロック総称 | № | Gutenbergのブロック名 | ELEMENTORのウジェット名 | 補足説明 |
| 一般ブロック | 1 | 段落 | テキストエディター | |
| 2 | 画像 | 画像 | ||
| 3 | 見出し | 見出し | ||
| 4 | ギャラリー | 画像ギャラリー | ||
| 5 | リスト | (箇条書き) | テキストエディタの箇条書きと同じ | |
| 6 | 引用 | |||
| 7 | 音声 | |||
| 8 | カバー | セクション内の背景色 | ブロック内の背景画像 | |
| 9 | ファイル | ダウンロードボタン | ||
| フォーマット | 10 | コード | HTMLなどのコードをそのまま記載可能 | |
| 11 | クラシック | |||
| 12 | カスタムHTML | HTML | ||
| 13 | 整形済みテキスト | |||
| 14 | リードコラム | |||
| 15 | テーブル | (ショートコード) | Contact Form 7のショートコード | |
| 16 | 詩 | |||
| レイアウト要素 | 17 | ボタン | ボタン | |
| 18 | カラム | Inner Section | ELEMENTORほどの自由度なし? | |
| 19 | メディアと文章 | 画像ボックス | ||
| 20 | 続きを読む | Read more | ||
| 21 | ページ区切り | |||
| 22 | 区切り | 区切り線 | ||
| 23 | スペーサー | スペーサー | ||
| ウィジェット | 24 | ショートコード | ショートコード | |
| 25 | アーカイブ | アーカイブ | ||
| 26 | カテゴリー | カテゴリー | ||
| 27 | 最新のコメント | 最新のコメント | ||
| 28 | 最新の記事 | 最新の記事 | ||
| 埋め込み | 29 | 埋め込み | ||
| 30 | ソーシャルアイコン | |||
| 31 | Youtube | 動画 | ||
| 32 | ソーシャルアイコン | |||
| 33 | ソーシャルアイコン | |||
| 34 | WordPress | |||
| 35 | SoundCloud | SoundCloud | ||
| 36 | Spotify | ソーシャルアイコン | ||
| 37 | Flickr | ソーシャルアイコン | ||
| 38 | X | 画像カルーセル | Gutenbergに存在しない | |
| 39 | X | アコーディオン | Gutenbergに存在しない | |
| 40 | X | Googleマップ | Gutenbergに存在しない | |
| 41 | X | アイコン | Gutenbergに存在しない | |
ELEMENTORとの比較で決定的な違いとは?
段組(カラム)の設定での決定的な違いの一つに、ELEMENTORの新しいセクション作成時では最大6個のカラム設定が可能なのに、Gutenbergでは最大2個までしか設定できない。
また、ELEMENTORで極く普通にできているウジェットのドラッグ&ドロップによるウジェットの埋め込み機能がGutenbergには無い。更にカラム間のドラッグ&ドロップによるウジェットの移動機能等のカラム操作がGutenbergには存在しない。
そもそもELEMENTORが段組(カラム)有りきのプラグインで、カラム操作で圧倒的な使い勝手の良さを有しているのに対して、GutenbergにはELEMENTORほどの使い勝手は無い。この段組(カラム)に対するGutenbergの設計思想には、筆者はついて行けないのが現状です。
「ブロックを制するものはGutenbergを制する」と比喩されていますが、そのブロック操作に「ドラッグ&ドロップ」によるブロック移動等の使い勝手の良さが改良されないと筆者はGutenbergを到底使う気になりません。
「ウジェットを制するものはELEMENTORを制する」。これが筆者の結論です。
藤心のWordPress塾は、正にLEMENTOR教室!
「もっと手軽に、もっと易しく」を前提に、プラグイン「ELEMENTOR」によるページ編集に特化した「個人レッスン付きWordPress塾」がお薦めする講座となります。
